

GMG Stamelt、 GMG Purmelt、 GMG Kunmelt、 GMG Sinmelt ISO pressed crucible
DetailForm GOV
| Pattern | L/mm | H/mm | W/mm | Water brimful capacity (L) | Aluminum liquid capacity(Kg) |
| GOV700L780 | 780 | 780 | 520 | 97 | 223 |
| GOV950L837 | 837 | 950 | 540 | 125 | 287 |
| GOV1160L950 | 950 | 1160 | 580 | 142 | 326 |
| GOV1190L950 | 950 | 1190 | 520 | 168 | 386 |
| GOV1200L838 | 838 | 1200 | 548 | 142 | 326 |
| GOV1560L1080 | 1080 | 1560 | 487 | 171 | 392 |
| GOV1580L848 | 848 | 1580 | 468 | 205 | 470 |
| GOV1820L975 | 975 | 1820 | 640 | 232 | 532 |
| GOV1900L850 | 850 | 1900 | 560 | 238 | 546 |
| GOV2000L1260 | 1260 | 2000 | 630 | 230 | 528 |
| GOV2050L1054 | 1054 | 2050 | 479 | 167 | 383 |
| GOV2100L1063 | 1063 | 2100 | 488 | 187 | 429 |
| GOV2110L1080 | 1080 | 2110 | 505 | 231 | 530 |
| GOV2240L1271 | 1271 | 2240 | 671 | 290 | 666 |
| GOV2570L1276 | 1276 | 2570 | 676 | 332 | 762 |
| GOV2640L1130 | 1130 | 2640 | 715 | 354 | 812 |
| GOV2690L1058 | 1058 | 2690 | 833 | 375 | 861 |
| GOV2761L1279 | 1279 | 2761 | 679 | 358 | 822 |
| GOV3160L1063 | 1063 | 3160 | 838 | 435 | 998 |
| GOV3800L1070 | 1070 | 3800 | 845 | 525 | 1205 |
| GOV4750L1080 | 1080 | 4750 | 855 | 655 | 1503 |

Other dimensions on request
Suzhou GMG Advanced Materials Co., Ltd
Hotline:400-668-3908
Email:info@gmgam.com
Address:Room 2303, Zhongxin Ecological Building, No.2 Keying Road, SIP, Suzhou
Postal Code:215000