

DetailForm GX
| Pattern | D/mm | H/mm | d/mm | Water brimful capacity (L) | Molten Aluminum capacity(Kg) |
| GX1525H900 | 1525 | 900 | 650 | 1060 | 2433 |
| GX1525H1050 | 1525 | 1050 | 650 | 1280 | 2938 |
| GX1525H1100 | 1525 | 1100 | 650 | 1350 | 3098 |
| GX1525H1200 | 1525 | 1200 | 650 | 1550 | 3557 |
| GX2500H900 | 2500 | 900 | 1520 | 3110 | 7137 |
| GX2500H1050 | 2500 | 1050 | 1520 | 3760 | 8629 |
| GX2500H1100 | 2500 | 1100 | 1520 | 3970 | 9111 |
| GX2500H1200 | 2500 | 1200 | 1520 | 4400 | 10098 |
Other dimensions on request

Suzhou GMG Advanced Materials Co., Ltd
Hotline:400-668-3908
Email:info@gmgam.com
Address:Room 2303, Zhongxin Ecological Building, No.2 Keying Road, SIP, Suzhou
Postal Code:215000