

产品详情GYL型
| 型号 | D/mm | H/mm | d/mm | 满水容积(L) | 铝水重量(Kg) |
| GYL 100 | 100 | 177 | 100 | 1.3 | 3 |
| GYL 130 | 130 | 170 | 128 | 1.2 | 3 |
| GYL 135 | 135 | 120 | 135 | 1.1 | 3 |
| GYL 185 | 185 | 380 | 180 | 4 | 9 |
| GYL 250 | 250 | 590 | 250 | 15 | 34 |
| GYL 270 | 270 | 335 | 260 | 10 | 23 |
| GYL 290 | 290 | 340 | 280 | 12.6 | 29 |
| GYL 300 | 300 | 610 | 295 | 27 | 62 |
| GYL 360 | 360 | 510 | 360 | 31 | 71 |
| GYL 390 H580 | 390 | 580 | 200 | 39 | 90 |
| GYL 390 H750 | 390 | 750 | 705 | 54.6 | 125 |
| GYL 400 H600 | 400 | 600 | 400 | 45.1 | 104 |
| GYL 420 | 420 | 650 | 438 | 67.3 | 154 |
| GYL 430 | 430 | 570 | 420 | 53.7 | 123 |
| GYL 450 | 450 | 960 | 450 | 79.6 | 183 |
| GYL 480 H660 | 480 | 660 | 470 | 74 | 170 |
| GYL 510 H1100 | 510 | 1100 | 485 | 131.9 | 303 |
| GYL 570 H780 | 574 | 780 | 300 | 118 | 271 |
| GYL 600 | 600 | 1200 | 590 | 134.8 | 309 |
| GYL 635 H850 | 620 | 850 | 620 | 175.7 | 403 |
| GYL 660 H650 | 650 | 650 | 302 | 131.6 | 302 |
| GYT 708 | 700 | 1100 | 665 | 260 | 597 |
| GYL 800 H1000 | 796.5 | 1000 | 770 | 276 | 633 |
| GYL 800 | 800 | 1130 | 770 | 392.1 | 900 |
| GYL 820 H1400 | 820 | 1400 | 810 | 535 | 1228 |
| GYL 880 H1000 | 870 | 1000 | 355 | 383 | 879 |
| GYL 900 | 900 | 1150 | 860 | 519 | 1191 |
| GYL 933 | 933 | 2015 | 0 | 1045 | 2398 |
| GYL 950 | 950 | 2025 | 900 | 1008 | 2313 |
| GYL 970 | 970 | 880 | 735 | 462 | 1060 |
| GYL 1100 | 1100 | 880 | 760 | 610 | 1400 |
| GYL 1270 | 1270 | 900 | 1200 | 815 | 1870 |
| GYL 1300 | 1300 | 1700 | 1000 | 1694 | 3888 |

可根据客户需求提供其他尺寸