

产品详情TGP型
| 型号 | D/mm | H/mm | d/mm | T/mm | 满水容积(L) | 铝水重量(Kg) |
| TGP 270 | 465 | 800 | 295 | 120 | 56 | 129 |
| TGP 287 | 515 | 600 | 320 | 150 | 60 | 138 |
| TGP 587 H750 | 775 | 750 | 450 | 190 | 165 | 379 |
| TGP 587 | 780 | 900 | 300 | 220 | 220 | 505 |
| TGP 587 H1000 | 780 | 1000 | 325 | 205 | 260 | 597 |
| TGP 800 | 880 | 1000 | 350 | 170 | 300 | 689 |
| TGP 900 | 880 | 1100 | 400 | 200 | 390 | 895 |

TGN型坩埚测温袋和测温孔可选
测温袋和测温孔的标准位置在浇嘴对面
其他尺寸和规格可根据客户需求定制