

产品详情GU型
| 型号 | D/mm | H/mm | d/mm | 满水容积(L) | 铝水重量(Kg) |
| GU 80 | 400 | 500 | 215 | 35 | 79 |
| GU 100 | 460 | 580 | 210 | 55 | 126 |
| GU 150 | 510 | 520 | 260 | 62 | 143 |
| GU 160 | 527 | 400 | 305 | 50 | 115 |
| GU 165 | 530 | 530 | 280 | 71 | 163 |
| GU 170 | 530 | 570 | 280 | 78 | 179 |
| GU 180 | 566 | 800 | 300 | 120 | 275 |
| GU 210 H450 | 600 | 450 | 280 | 82 | 187 |
| GU 300 | 610 | 700 | 330 | 120 | 274 |
| GU 350 | 616 | 800 | 330 | 143 | 328 |
| GU 360 H865 | 622 | 865 | 330 | 158 | 363 |
| GU 700 H520 | 700 | 520 | 300 | 111 | 256 |
| GU 700 HW | 710 | 700 | 280 | 158 | 362 |
| GU 710 | 710 | 600 | 290 | 132 | 303 |
| GU 720 H660 | 711 | 660 | 300 | 154 | 354 |
| GU 720 H760 | 720 | 760 | 300 | 176 | 404 |
| GU 720 H820 | 725 | 820 | 330 | 218 | 499 |
| GX 500 | 765 | 748 | 410 | 211 | 484 |
| GU 600 | 780 | 900 | 390 | 268 | 614 |
| GU 500 | 780 | 750 | 360 | 215 | 494 |
| GU 740 H750 | 826 | 750 | 350 | 247 | 567 |
| GU 750 | 880 | 880 | 340 | 338 | 776 |
| GU 800 H1170 | 900 | 1170 | 350 | 468 | 1074 |
| GU 1800 H830 | 1040 | 830 | 500 | 439 | 1008 |
| GU 1800 H1000 | 1040 | 1000 | 500 | 557 | 1278 |
| GU 1800 H1320 | 1050 | 1320 | 500 | 734 | 1685 |
| GU 1850 | 1050 | 1320 | 500 | 760 | 1744 |

可根据客户需求提供其他尺寸