

产品详情GA型
| 型号 | D/mm | H/mm | d/mm | 满水容积(L) | 铝水重量(Kg) |
| GA 3 | 85 | 106 | 60 | 0.25 | 0.6 |
| GA 5 | 120 | 140 | 80 | 0.6 | 1.4 |
| GA 9 | 140 | 175 | 90 | 1.3 | 3.0 |
| GA 34 | 200 | 255 | 130 | 4.52 | 10 |
| GA 35 | 225 | 200 | 160 | 3.4 | 8 |
| GA 40 | 215 | 250 | 160 | 4.4 | 10 |
| GA 60 | 281 | 370 | 186 | 11.5 | 26 |
| GA 80 H405 | 320 | 405 | 225 | 14 | 32 |
| GA 370 | 370 | 560 | 220 | 27 | 62 |
| GA 450 H500 | 454 | 500 | 270 | 39.2 | 90 |
| GA 560 H665 | 480 | 665 | 320 | 63 | 145 |
| GA 655 H1100 | 480 | 1100 | 270 | 125 | 287 |
| GA 800 H810 | 550 | 810 | 280 | 104.6 | 240 |

TGA型
| 型号 | D/mm | H/mm | d/mm | 满水容积(L) | 铝水重量(Kg) |
| TGA 4 | 111 | 130 | 67 | 0.2 | 0.5 |
| TGA 6 | 137 | 176 | 88 | 0.9 | 2.1 |
| TGA 7 | 155 | 170 | 115 | 1.2 | 2.8 |
| TGA 8 | 152 | 172 | 103 | 1.3 | 3.0 |
| TGA 9 | 153 | 174 | 109 | 1.4 | 3.2 |
| TGA 10 | 155 | 205 | 110 | 1.6 | 3.7 |
| TGA 16 | 185 | 221 | 127 | 3 | 6.9 |
| TGA 35 | 250 | 300 | 180 | 7 | 16 |
| TGA 40 | 265 | 325 | 180 | 8 | 18 |
| TGA 60 | 285 | 345 | 147 | 9 | 21 |
| TGA 70 | 281 | 364 | 203 | 7.5 | 17 |
| TGA 72 | 281 | 364 | 150 | 8.5 | 20 |
| TGA 80 | 305 | 375 | 215 | 12.5 | 29 |
| TGA 120 | 345 | 410 | 245 | 18.5 | 42 |
| TGA 150 | 345 | 450 | 220 | 17 | 39 |
| TGA 605 | 550 | 710 | 280 | 60 | 138 |

备注:可接受客户定制